尊敬的客戶:
我行將對發行的季季盈系列產品中9只理財產品業績基準進行調整,調整后業績基準明細如下:
產品代碼 | 產品名稱 | 調整后基準(%) | 執行時間 |
HKAI3M001 | 益友融通-河北銀行個人季季盈1號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.11.5 |
HKAI3M002 | 益友融通-河北銀行個人季季盈2號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.11.12 |
HKAI3M003 | 益友融通-河北銀行個人季季盈3號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.11.19 |
HKAI3M004 | 益友融通-河北銀行個人季季盈4號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.11.26 |
HKAI3M005 | 益友融通-河北銀行個人季季盈5號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.12.3 |
HKAI3M006 | 益友融通-河北銀行個人季季盈6號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.12.10 |
HKAI3M007 | 益友融通-河北銀行個人季季盈7號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.12.17 |
HKAI3M008 | 益友融通-河北銀行個人季季盈8號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.12.24 |
HKAI3M009 | 益友融通-河北銀行個人季季盈9號理財產品 | 2.30-2.80 | 2024.12.31 |
在上述理財產品存續期內,如因國家法律法規、監管規定發生變化,或是出于維持上述理財產品正常運營的需要,在不損害投資者利益的前提下,河北銀行有權單方對上述理財產品說明書進行修訂。河北銀行決定對產品說明書進行修訂的,將提前2個工作日通過我行官方網站或其他渠道發布臨時性信息公告通知投資者。修訂后的產品說明書對投資者具有法律約束力。
河北銀行股份有限公司
2024年10月24日