我行擬于2023年10月18日發行“個人結構性存款2023年第126期64天歐元兌美元區間累積結構”。具體情況如下:
產品代碼 | 2310250001 |
產品名稱 (產品系列) | 個人結構性存款2023年第126期64天歐元兌美元區間累積結構 |
投資收益率%(年利率) | 1.26~2.34 | 期限 | 64天 |
發行對象 | 個人 | 幣種 | 人民幣 |
起存金額 | 10000元 | 最小遞增金額 | 1000元 |
認購上限(元) | —— |
收益結構 | 區間累積結構 |
募集起止日期 | 2023年10月18日9:00-2023年10月23日21:00 |
起息日期 | 2023年10月25日 | 產品到期日 | 2023年12月28日 |
發行渠道 | 柜面、智能網點、手機銀行、微信銀行、網上銀行 |
發行量(萬元) | 5000 | 認購介質 | 借記卡 |
銷售區域 | 河北、天津、青島 |
附屬條款 | 1、不可提前支取; 2、支持手機銀行、網上銀行辦理質押貸款,不支持柜面辦理。結構性存款產品作為質押物辦理質押貸款時,結構性存款未到期前不允許使用該筆結構性存款償還貸款。 |
期權費率(%) | 1.04 |
請您在購買前,認真閱讀本期產品說明書、風險揭示書、產品協議書、投資者權益須知。