善良的公与媳hd中文,人妻少妇被粗大爽.9797pw,为什么晚上搞的时候要盖被子,日韩激情无码AV一区二区

2024年1月個人結(jié)構(gòu)性存款賬單
發(fā)布時間:2024年01月31日
產(chǎn)品編號 產(chǎn)品預(yù)期收益率 募集總金額(萬元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動變動損益(元)
2302060001 1.50%-2.58%  ¥2,297.7000  248123.11  248148.33   ¥25.22 
2302060002 1.70%-2.78%  ¥2,766.6000  298758.50  298788.86   ¥30.36 
2302060003 1.70%-2.78%  ¥524.8000  56671.89  56677.65   ¥5.76 
2302130001 1.50%-2.58%  ¥1,708.6000  181926.33  181997.83   ¥71.50 
2302130002 1.70%-2.78%  ¥2,967.9000  316012.62  316136.82   ¥124.20 
2302130003 1.70%-2.78%  ¥368.6000  39247.36  39262.79   ¥15.43 
2302130004 1.70%-2.78%  ¥164.2000  17483.50  17490.37   ¥6.87 
2302200001 1.50%-2.58%  ¥1,958.7000  211424.66  211529.22   ¥104.56 
2302200002 1.70%-2.78%  ¥3,500.0000  377794.62  377981.46   ¥186.84 
2302200003 1.70%-2.78%  ¥826.9000  89256.68  89300.82   ¥44.14 
2302270001 1.50%-2.58%  ¥1,251.9000  135109.43  135196.33   ¥86.90 
2302270002 1.70%-2.78%  ¥2,989.6000  322648.10  322855.63   ¥207.52 
2302270003 1.70%-2.78%  ¥261.1000  28178.83  28196.95   ¥18.12 
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  202299.98  202994.07   ¥694.09 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  391207.53  392549.77   ¥1,342.24 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  45357.24  45512.86   ¥155.62 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  156113.47  156882.04   ¥768.57 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  403364.97  405350.80   ¥1,985.83 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  79468.31  79859.54   ¥391.24 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116521.17  116512.01   ¥-9.15 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250282.81  250263.15   ¥-19.66 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68153.55  68148.20   ¥-5.35 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  94771.10  94908.18   ¥137.08 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  231407.99  231742.71   ¥334.73 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  29593.67  29636.47   ¥42.81 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  210162.72  210418.16   ¥255.44 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  378439.98  378899.96   ¥459.98 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  69279.18  69363.39   ¥84.21 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥3,500.0000  375302.32  375859.66   ¥557.34 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥1,996.2000  215824.53  216132.86   ¥308.33 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  324353.07  324816.44   ¥463.37 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  64427.33  64519.37   ¥92.04 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  216150.63  216403.76   ¥253.13 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,084.7000  441243.55  441760.29   ¥516.73 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  96992.05  97105.64   ¥113.59 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥2,994.8000  323494.46  324081.92   ¥587.47 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  322813.94  323400.17   ¥586.23 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  71972.87  72103.57   ¥130.70 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥1,499.0000  158681.39  158725.15   ¥43.76 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  211716.33  211774.71   ¥58.38 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  99792.49  99820.01   ¥27.52 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥1,994.0000  214389.17  215705.09   ¥1,315.93 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥1,999.9000  215023.52  216343.34   ¥1,319.82 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  63951.19  64343.73   ¥392.53 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  210869.38  214804.02   ¥3,934.64 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥2,999.6000  316261.89  322163.07   ¥5,901.18 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥466.8000  49216.91  50135.26   ¥918.35 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥1,989.0000  209310.39  214276.30   ¥4,965.90 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  210467.97  215461.34   ¥4,993.37 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥293.3000  30865.13  31597.40   ¥732.28 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥364.3000  38559.22  39173.20   ¥613.98 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥1,880.8000  198499.00  201924.15   ¥3,425.15 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥2,580.0000  272292.33  276990.80   ¥4,698.47 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥503.6000  53149.77  54066.89   ¥917.11 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥337.5000  35537.35  35295.67   ¥-241.68 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥169.8000  17900.24  17953.87   ¥53.63 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥1,320.0000  138024.32  140058.88   ¥2,034.56 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥1,988.1000  208686.69  211721.15   ¥3,034.46 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥2,699.0000  283308.38  287427.89   ¥4,119.51 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥391.8000  41126.43  41724.43   ¥598.01 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥904.3000  96720.13  97481.12   ¥760.99 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥4,300.8000  455197.54  462674.24   ¥7,476.70 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥3,223.8000  341207.64  346812.04   ¥5,604.39 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥525.1000  55576.69  56489.55   ¥912.86 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥2,967.0000  299738.23  314161.03   ¥14,422.80 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  202048.01  211770.16   ¥9,722.15 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥501.5000  50663.54  53101.37   ¥2,437.83 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥2,975.9000  283709.80  310546.54   ¥26,836.73 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥1,990.0000  189718.24  207664.10   ¥17,945.87 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥628.7000  59937.62  65607.25   ¥5,669.63 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥2,803.3000  254564.34  288066.80   ¥33,502.47 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥826.3000  75035.32  84910.50   ¥9,875.18 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥259.1000  23528.56  26625.09   ¥3,096.53 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥1,029.0000  93017.53  105445.62   ¥12,428.09 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥2,948.5000  280877.76  304144.40   ¥23,266.64 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥17.0000  1619.44  1753.59   ¥134.15 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥1,695.9000  154603.14  172279.74   ¥17,676.60 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥30.0000  2734.89  3047.58   ¥312.69 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥2,276.8000  220885.13  232633.36   ¥11,748.23 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥1,763.3000  171189.78  177657.15   ¥6,467.37 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥1,477.8000  135028.17  148372.32   ¥13,344.15 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥1,910.6000  137076.10  144681.72   ¥7,605.62 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥2,430.4000  215022.54  222519.70   ¥7,497.16 
持倉風(fēng)險:結(jié)構(gòu)性存款有投資風(fēng)險,只保障產(chǎn)品認(rèn)購資金和相應(yīng)產(chǎn)品說明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產(chǎn)品收益,客戶應(yīng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。
(一)市場風(fēng)險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運行甚至反預(yù)期運行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,甚至可能出現(xiàn)零收益;
(二)流動性風(fēng)險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風(fēng)險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險;
(四)技術(shù)風(fēng)險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風(fēng)險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險。
風(fēng)險控制措施:本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險特征,制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系。嚴(yán)格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險,實施專區(qū)銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風(fēng)險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險,自主進(jìn)行投資決策。
友情鏈接 聯(lián)系我們 網(wǎng)站導(dǎo)航 免責(zé)聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號
消費投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設(shè)南大街21號
主站蜘蛛池模板: 穆棱市| 双辽市| 井陉县| 金昌市| 宁化县| 蓝田县| 牙克石市| 蓬安县| 大同县| 邵阳市| 探索| 金坛市| 西贡区| 锦州市| 溧水县| 师宗县| 旬阳县| 察隅县| 阿合奇县| 北京市| 天津市| 西畴县| 荥经县| 台江县| 通江县| 炎陵县| 德州市| 类乌齐县| 宁明县| 西峡县| 蚌埠市| 建瓯市| 天镇县| 大姚县| 宝兴县| 兰西县| 大连市| 祥云县| 象州县| 苏尼特右旗| 沙雅县|