善良的公与媳hd中文,人妻少妇被粗大爽.9797pw,为什么晚上搞的时候要盖被子,日韩激情无码AV一区二区

2024年2月個人結構性存款賬單
發布時間:2024年02月29日
產品編號 產品預期收益率 募集總金額(萬元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動變動損益(元)
2303060001 1.50%-2.58%  ¥1,874.6000  202994.07  203008.72   ¥14.65 
2303060002 1.70%-2.78%  ¥3,625.1000  392549.77  392578.11   ¥28.34 
2303060003 1.70%-2.78%  ¥420.3000  45512.86  45516.15   ¥3.29 
2303130001 1.50%-2.58%  ¥1,448.8000  156882.04  156894.48   ¥12.44 
2303130002 1.70%-2.78%  ¥3,743.4000  405350.80  405382.95   ¥32.15 
2303130003 1.70%-2.78%  ¥737.5000  79859.54  79865.88   ¥6.33 
2303200001 1.50%-2.58%  ¥1,161.8000  116512.01  116503.81   ¥-8.20 
2303200002 1.70%-2.78%  ¥2,495.5000  250263.15  250245.54   ¥-17.61 
2303200003 1.70%-2.78%  ¥679.5400  68148.20  68143.40   ¥-4.80 
2303270001 1.50%-2.58%  ¥876.5000  94908.18  94915.63   ¥7.45 
2303270002 1.70%-2.78%  ¥2,140.2000  231742.71  231760.91   ¥18.20 
2303270003 1.70%-2.78%  ¥273.7000  29636.47  29638.80   ¥2.33 
2304030001 1.50%-2.58%  ¥1,943.3000  210418.16  210435.48   ¥17.31 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥3,499.3000  378899.96  378931.13   ¥31.18 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥640.6000  69363.39  69369.10   ¥5.71 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥3,500.0000  375859.66  375900.32   ¥40.66 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥1,996.2000  216132.86  216160.52   ¥27.66 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥3,000.0000  324816.44  324858.02   ¥41.57 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥595.9000  64519.37  64527.63   ¥8.26 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥1,999.0000  216403.76  216460.27   ¥56.51 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥4,080.7000  441760.29  441875.65   ¥115.37 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥897.0000  97105.64  97131.00   ¥25.36 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥2,994.8000  324081.92  324283.49   ¥201.57 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥2,988.5000  323400.17  323601.32   ¥201.14 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥666.3000  72103.57  72148.42   ¥44.85 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥1,499.0000  158725.15  158766.91   ¥41.76 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  211774.71  211830.43   ¥55.72 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥942.7000  99820.01  99846.28   ¥26.26 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥1,994.0000  215705.09  215899.82   ¥194.73 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥1,999.9000  216343.34  216538.64   ¥195.30 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥594.8000  64343.73  64401.81   ¥58.09 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  214804.02  215310.55   ¥506.53 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥2,999.6000  322163.07  322922.77   ¥759.69 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥466.8000  50135.26  50253.48   ¥118.22 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥1,989.0000  214276.30  215198.64   ¥922.34 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥2,000.0000  215461.34  216388.78   ¥927.44 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥293.3000  31597.40  31733.41   ¥136.01 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥364.3000  39173.20  39397.13   ¥223.93 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥1,880.8000  201924.15  203294.42   ¥1,370.27 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥2,580.0000  276990.80  278870.49   ¥1,879.68 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥503.6000  54066.89  54433.79   ¥366.90 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥337.5000  35295.67  35918.01   ¥622.34 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥169.8000  17953.87  18222.58   ¥268.71 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥1,320.0000  140058.88  141524.73   ¥1,465.85 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥1,988.1000  211721.15  214132.58   ¥2,411.43 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥2,699.0000  287427.89  290701.60   ¥3,273.70 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥391.8000  41724.43  42199.66   ¥475.23 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥904.3000  97481.12  97827.88   ¥346.76 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥4,300.8000  462674.24  464941.37   ¥2,267.13 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥3,223.8000  346812.04  348511.43   ¥1,699.40 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥525.1000  56489.55  56766.35   ¥276.80 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥2,967.0000  314161.03  318418.70   ¥4,257.67 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥2,000.0000  211770.16  214640.18   ¥2,870.02 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥501.5000  53101.37  53821.02   ¥719.66 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥2,975.9000  310546.54  315992.44   ¥5,445.90 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥1,990.0000  207664.10  211305.81   ¥3,641.70 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥628.7000  65607.25  66757.77   ¥1,150.52 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥2,803.3000  288066.80  294454.32   ¥6,387.51 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥826.3000  84910.50  86793.28   ¥1,882.78 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥259.1000  26625.09  27215.47   ¥590.38 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥1,029.0000  105445.62  107739.77   ¥2,294.15 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥2,948.5000  304144.40  310790.06   ¥6,645.65 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥17.0000  1753.59  1791.90   ¥38.32 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥1,695.9000  172279.74  176678.28   ¥4,398.54 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥30.0000  3047.58  3125.39   ¥77.81 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥2,276.8000  232633.36  238697.33   ¥6,063.97 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥1,763.3000  177657.15  183092.28   ¥5,435.13 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥1,477.8000  148372.32  152745.64   ¥4,373.32 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥1,910.6000  144681.72  148400.58   ¥3,718.86 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥2,430.4000  222519.70  230284.09   ¥7,764.39 
持倉風險:結構性存款有投資風險,只保障產品認購資金和相應產品說明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產品收益,客戶應充分認識投資風險,謹慎投資。
(一)市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,甚至可能出現零收益;
(二)流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
(四)技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
風險控制措施:本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險,實施專區銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
友情鏈接 聯系我們 網站導航 免責聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號
消費投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設南大街21號
主站蜘蛛池模板: 七台河市| 南通市| 和林格尔县| 堆龙德庆县| 佛坪县| 淄博市| 翁牛特旗| 衢州市| 六盘水市| 克山县| 鹤山市| 邯郸市| 古交市| 辽宁省| 柏乡县| 玉龙| 浮山县| 新余市| 武陟县| 崇阳县| 虞城县| 义马市| 武义县| 宜兰市| 长顺县| 池州市| 尚志市| 化德县| 阿勒泰市| 罗平县| 平顶山市| 进贤县| 抚顺市| 英吉沙县| 广丰县| 梅河口市| 红河县| 屏南县| 昆明市| 扎赉特旗| 璧山县|