善良的公与媳hd中文,人妻少妇被粗大爽.9797pw,为什么晚上搞的时候要盖被子,日韩激情无码AV一区二区

2024年3月個人結(jié)構(gòu)性存款賬單
發(fā)布時間:2024年03月29日
產(chǎn)品編號 產(chǎn)品預(yù)期收益率 募集總金額(萬元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動變動損益(元)
2304030001 1.50%-2.58%  ¥19,433,000.0000  210435.48  210448.55   ¥13.08 
2304030002 1.70%-2.78%  ¥34,993,000.0000  378931.13  378954.68   ¥23.54 
2304030003 1.70%-2.78%  ¥6,406,000.0000  69369.10  69373.41   ¥4.31 
2304060001 1.74%-2.82%  ¥35,000,000.0000  375900.32  375923.68   ¥23.36 
2304100001 1.50%-2.58%  ¥19,962,000.0000  216160.52  216173.60   ¥13.07 
2304100002 1.70%-2.78%  ¥30,000,000.0000  324858.02  324877.66   ¥19.65 
2304100003 1.70%-2.78%  ¥5,959,000.0000  64527.63  64531.53   ¥3.90 
2304170001 1.50%-2.58%  ¥19,990,000.0000  216460.27  216473.31   ¥13.04 
2304170002 1.70%-2.78%  ¥40,847,000.0000  441875.65  441902.28   ¥26.62 
2304170003 1.70%-2.78%  ¥8,970,000.0000  97131.00  97136.85   ¥5.85 
2304240001 1.50%-2.58%  ¥29,948,000.0000  324283.49  324304.51   ¥21.01 
2304240002 1.70%-2.78%  ¥29,885,000.0000  323601.32  323622.29   ¥20.97 
2304240003 1.70%-2.78%  ¥6,663,000.0000  72148.42  72153.10   ¥4.68 
2305040001 1.50%-2.58%  ¥14,990,000.0000  158766.91  158776.76   ¥9.85 
2305040002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  211830.43  211843.58   ¥13.14 
2305040003 1.70%-2.78%  ¥9,427,000.0000  99846.28  99852.47   ¥6.20 
2305170001 1.50%-2.58%  ¥19,940,000.0000  215899.82  215917.85   ¥18.03 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  216538.64  216556.73   ¥18.08 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  64401.81  64407.19   ¥5.38 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215310.55  215376.93   ¥66.38 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  322922.77  323022.32   ¥99.56 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  50253.48  50268.98   ¥15.49 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215198.64  215356.49   ¥157.85 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216388.78  216547.50   ¥158.72 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31733.41  31756.69   ¥23.28 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39397.13  39437.48   ¥40.35 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203294.42  203572.66   ¥278.24 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  278870.49  279252.17   ¥381.68 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54433.79  54508.29   ¥74.50 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  35918.01  36128.88   ¥210.87 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18222.58  18305.11   ¥82.53 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141524.73  141904.29   ¥379.56 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214132.58  214786.43   ¥653.85 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  290701.60  291589.24   ¥887.65 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42199.66  42328.52   ¥128.86 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97827.88  97886.23   ¥58.35 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  464941.37  465473.70   ¥532.33 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348511.43  348910.46   ¥399.03 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56766.35  56831.34   ¥64.99 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  318418.70  320228.27   ¥1,809.57 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  214640.18  215859.98   ¥1,219.80 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  53821.02  54126.89   ¥305.87 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  315992.44  319555.20   ¥3,562.76 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  211305.81  213688.25   ¥2,382.44 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  66757.77  67510.45   ¥752.68 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  294454.32  299189.83   ¥4,735.51 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  86793.28  88189.12   ¥1,395.84 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27215.47  27653.15   ¥437.69 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  107739.77  109572.83   ¥1,833.06 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  310790.06  315020.29   ¥4,230.23 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1791.90  1816.29   ¥24.39 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  176678.28  179887.70   ¥3,209.42 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3125.39  3182.16   ¥56.77 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  238697.33  242001.86   ¥3,304.53 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  183092.28  185899.10   ¥2,806.82 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  152745.64  155734.71   ¥2,989.07 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  148400.58  150590.51   ¥2,189.93 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  230284.09  234171.12   ¥3,887.03 
持倉風(fēng)險:結(jié)構(gòu)性存款有投資風(fēng)險,只保障產(chǎn)品認(rèn)購資金和相應(yīng)產(chǎn)品說明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產(chǎn)品收益,客戶應(yīng)充分認(rèn)識投資風(fēng)險,謹(jǐn)慎投資。
(一)市場風(fēng)險:如果在結(jié)構(gòu)性存款運(yùn)行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運(yùn)行甚至反預(yù)期運(yùn)行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,甚至可能出現(xiàn)零收益;
(二)流動性風(fēng)險:產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風(fēng)險:因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險;
(四)技術(shù)風(fēng)險:因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風(fēng)險:指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險。
風(fēng)險控制措施:本行針對結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險特征,制定和實施相應(yīng)的風(fēng)險管理政策和程序,持續(xù)有效地識別、計量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險,并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系。嚴(yán)格按照中國銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險,實施專區(qū)銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實,向投資者充分揭示風(fēng)險,確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險,自主進(jìn)行投資決策。
友情鏈接 聯(lián)系我們 網(wǎng)站導(dǎo)航 免責(zé)聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號
消費(fèi)投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設(shè)南大街21號
主站蜘蛛池模板: 都匀市| 怀集县| 镇原县| 汉寿县| 谷城县| 加查县| 兴文县| 鄯善县| 孟村| 新巴尔虎左旗| 南充市| 恭城| 忻州市| 梨树县| 聊城市| 开封市| 宜良县| 聂荣县| 清水县| 会泽县| 区。| 裕民县| 平山县| 安国市| 隆林| 衡山县| 松溪县| 剑阁县| 青神县| 盱眙县| 定州市| 化州市| 兰溪市| 沭阳县| 盐山县| 肇庆市| 化隆| 彭山县| 任丘市| 郑州市| 措勤县|