善良的公与媳hd中文,人妻少妇被粗大爽.9797pw,为什么晚上搞的时候要盖被子,日韩激情无码AV一区二区

2024年4月個人結構性存款賬單
發布時間:2024年04月30日
產品編號 產品預期收益率 募集總金額(萬元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動變動損益(元)
2305170001 1.50%-2.58%  ¥19,940,000.0000  215917.85  215933.67   ¥15.81 
2305170002 1.70%-2.78%  ¥19,999,000.0000  216556.73  216572.59   ¥15.86 
2305170003 1.70%-2.78%  ¥5,948,000.0000  64407.19  64411.91   ¥4.72 
2306020001 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215376.93  215394.00   ¥17.06 
2306020002 1.70%-2.78%  ¥29,996,000.0000  323022.32  323047.92   ¥25.59 
2306020003 1.70%-2.78%  ¥4,668,000.0000  50268.98  50272.96   ¥3.98 
2306140001 1.50%-2.58%  ¥19,890,000.0000  215356.49  215378.15   ¥21.66 
2306140002 1.70%-2.78%  ¥20,000,000.0000  216547.50  216569.28   ¥21.78 
2306140003 1.70%-2.78%  ¥2,933,000.0000  31756.69  31759.89   ¥3.19 
2306260002 1.70%-2.78%  ¥3,643,000.0000  39437.48  39440.38   ¥2.90 
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203572.66  203575.72   ¥3.06 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  279252.17  279256.36   ¥4.20 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54508.29  54509.11   ¥0.82 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  36128.88  36026.00   ¥-102.88 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18305.11  18267.21   ¥-37.90 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  141904.29  141812.19   ¥-92.10 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  214786.43  214588.30   ¥-198.13 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  291589.24  291320.27   ¥-268.98 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42328.52  42289.47   ¥-39.05 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97886.23  97880.64   ¥-5.59 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  465473.70  465472.37   ¥-1.33 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  348910.46  348909.46   ¥-1.00 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56831.34  56831.18   ¥-0.16 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  320228.27  320347.16   ¥118.88 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  215859.98  215940.11   ¥80.14 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54126.89  54146.98   ¥20.09 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  319555.20  320798.98   ¥1,243.78 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  213688.25  214519.97   ¥831.72 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  67510.45  67773.22   ¥262.76 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  299189.83  301235.73   ¥2,045.90 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  88189.12  88792.17   ¥603.05 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27653.15  27842.25   ¥189.10 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  109572.83  110415.84   ¥843.01 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  315020.29  315666.18   ¥645.90 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1816.29  1820.02   ¥3.72 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  179887.70  180765.29   ¥877.60 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3182.16  3197.69   ¥15.52 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  242001.86  241230.93   ¥-770.93 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  185899.10  184481.56   ¥-1,417.54 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  155734.71  155998.31   ¥263.60 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  150590.51  150014.51   ¥-576.00 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  234171.12  231804.85   ¥-2,366.27 
持倉風險:結構性存款有投資風險,只保障產品認購資金和相應產品說明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產品收益,客戶應充分認識投資風險,謹慎投資。
(一)市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,甚至可能出現零收益;
(二)流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
(四)技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
風險控制措施:本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險,實施專區銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
友情鏈接 聯系我們 網站導航 免責聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號
消費投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設南大街21號
主站蜘蛛池模板: 天全县| 祥云县| 闽侯县| 青岛市| 阿克苏市| 望奎县| 盐山县| 资溪县| 陆丰市| 黄骅市| 凤阳县| 汝城县| 夹江县| 永登县| 金塔县| 枞阳县| 孝感市| 新宁县| 封开县| 云梦县| 天长市| 湘西| 靖州| 龙川县| 霍山县| 溧阳市| 天长市| 同德县| 宝兴县| 桐城市| 镇赉县| 图木舒克市| 大港区| 特克斯县| 当阳市| 黄浦区| 阳曲县| 宾川县| 普陀区| 绵阳市| 南通市|