善良的公与媳hd中文,人妻少妇被粗大爽.9797pw,为什么晚上搞的时候要盖被子,日韩激情无码AV一区二区

2024年6月個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款賬單
發(fā)布時(shí)間:2024年06月28日
產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品預(yù)期收益率 募集總金額(萬元) 其中投資衍生品部分上期估值(元) 其中投資衍生品部分本期估值(元) 估值較上期變動(dòng)變動(dòng)損益(元)
2307040001 1.50%-2.58%  ¥18,808,000.0000  203668.55  203679.44   ¥10.89 
2307040002 1.70%-2.78%  ¥25,800,000.0000  279383.70  279398.64   ¥14.94 
2307040003 1.70%-2.78%  ¥5,036,000.0000  54533.97  54536.88   ¥2.92 
2307140001 1.70%-2.78%  ¥3,375,000.0000  36341.46  36332.95   ¥-8.51 
2307240001 1.70%-2.78%  ¥1,698,000.0000  18384.46  18373.21   ¥-11.25 
2307280001 1.70%-2.78%  ¥13,200,000.0000  142151.57  142132.51   ¥-19.06 
2308020001 1.50%-2.58%  ¥19,881,000.0000  215268.70  215195.96   ¥-72.73 
2308020002 1.70%-2.78%  ¥26,990,000.0000  292243.96  292145.21   ¥-98.74 
2308020003 1.70%-2.78%  ¥3,918,000.0000  42423.56  42409.22   ¥-14.33 
2308160001 1.70%-2.78%  ¥9,043,000.0000  97916.55  97920.69   ¥4.14 
2308280001 1.40%-2.48%  ¥43,008,000.0000  465673.17  465686.33   ¥13.16 
2308280002 1.50%-2.58%  ¥32,238,000.0000  349059.98  349069.85   ¥9.87 
2308280003 1.50%-2.58%  ¥5,251,000.0000  56855.70  56857.30   ¥1.61 
2309130001 1.40%-2.48%  ¥29,670,000.0000  321162.60  321061.27   ¥-101.33 
2309130002 1.50%-2.58%  ¥20,000,000.0000  216489.79  216421.48   ¥-68.31 
2309130003 1.50%-2.58%  ¥5,015,000.0000  54284.81  54267.69   ¥-17.13 
2309260001 1.40%-2.48%  ¥29,759,000.0000  321603.97  321982.76   ¥378.79 
2309260002 1.50%-2.58%  ¥19,900,000.0000  215058.27  215311.57   ¥253.30 
2309260003 1.50%-2.58%  ¥6,287,000.0000  67943.28  68023.31   ¥80.02 
2310090001 1.40%-2.48%  ¥28,033,000.0000  302258.44  303099.04   ¥840.60 
2310090002 1.50%-2.58%  ¥8,263,000.0000  89093.62  89341.40   ¥247.78 
2310090003 1.50%-2.58%  ¥2,591,000.0000  27936.77  28014.47   ¥77.69 
2310160003 1.40%-2.48%  ¥10,290,000.0000  110751.56  111192.89   ¥441.33 
2311060001 1.30%-2.38%  ¥29,485,000.0000  317794.87  317654.49   ¥-140.38 
2311060002 1.30%-2.38%  ¥170,000.0000  1832.29  1831.48   ¥-0.81 
2311130001 1.30%-2.38%  ¥16,959,000.0000  182097.30  182381.58   ¥284.28 
2311130002 1.30%-2.38%  ¥300,000.0000  3221.25  3226.28   ¥5.03 
2311200001 1.30%-2.38%  ¥22,768,000.0000  244802.36  243373.28   ¥-1,429.08 
2311290001 1.30%-2.38%  ¥17,633,000.0000  188724.88  186733.96   ¥-1,990.92 
2312060001 1.30%-2.38%  ¥14,778,000.0000  158052.66  157746.60   ¥-306.06 
2312180001 1.30%-2.38%  ¥19,106,000.0000  152254.69  203510.40   ¥51,255.71 
2312270001 1.30%-2.38%  ¥24,304,000.0000  238311.42  235198.00   ¥-3,113.42 
持倉風(fēng)險(xiǎn):結(jié)構(gòu)性存款有投資風(fēng)險(xiǎn),只保障產(chǎn)品認(rèn)購資金和相應(yīng)產(chǎn)品說明書中承諾的保底收益率,不保證高于保底收益率的產(chǎn)品收益,客戶應(yīng)充分認(rèn)識(shí)投資風(fēng)險(xiǎn),謹(jǐn)慎投資。
(一)市場風(fēng)險(xiǎn):如果在結(jié)構(gòu)性存款運(yùn)行期間,市場未按照結(jié)構(gòu)性存款成立之初預(yù)期運(yùn)行甚至反預(yù)期運(yùn)行,客戶可能無法獲取預(yù)期收益,甚至可能出現(xiàn)零收益;
(二)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):產(chǎn)品期限內(nèi),除非另有約定,投資結(jié)構(gòu)性存款的客戶不能提前終止或贖回;
(三)政策風(fēng)險(xiǎn):因法規(guī)、規(guī)章或政策的原因,對(duì)結(jié)構(gòu)性存款本金及收益產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險(xiǎn);
(四)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn):因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致客戶的利益受到影響;
(五)不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn):指由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預(yù)見的意外事件(包括但不限于通訊、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)故障等因素)可能致使結(jié)構(gòu)性存款面臨損失的任何風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施:本行針對(duì)結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)特征,制定和實(shí)施相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序,持續(xù)有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn),并將結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。嚴(yán)格按照中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2019〕204號(hào))相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,充分揭示風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施專區(qū)銷售和錄音錄像。銷售文本全面、客觀反映結(jié)構(gòu)性存款的重要特性和與產(chǎn)品有關(guān)的重要事實(shí),向投資者充分揭示風(fēng)險(xiǎn),確保投資者了解結(jié)構(gòu)性存款的產(chǎn)品性質(zhì)和潛在風(fēng)險(xiǎn),自主進(jìn)行投資決策。
友情鏈接 聯(lián)系我們 網(wǎng)站導(dǎo)航 免責(zé)聲明 隱私聲明 投訴流程
Copyright @ 河北銀行 All Rights Reserved 冀ICP備10002961號(hào)
消費(fèi)投訴專線:0311-67806424、0311-67963918 地址:河北省石家莊市建設(shè)南大街21號(hào)
主站蜘蛛池模板: 罗江县| 特克斯县| 色达县| 鹤峰县| 柳河县| 临高县| 铜陵市| 曲水县| 平阳县| 綦江县| 望江县| 水富县| 苏尼特左旗| 竹山县| 江油市| 阿城市| 崇州市| 阿克苏市| 石楼县| 新巴尔虎右旗| 前郭尔| 从化市| 阳东县| 吉首市| 子长县| 哈巴河县| 宜宾市| 华宁县| 南充市| 麻城市| 塔河县| 马鞍山市| 红安县| 密云县| 浑源县| 大渡口区| 儋州市| 弋阳县| 察哈| 洛浦县| 清丰县|