業務編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產品預期收益率 |
2023990018 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000.00 | 2023/5/10 | 2023/11/10 | 544394.29 | 5238.19 | 1.70%---2.78% |
2023990019 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 7000.00 | 2023/5/15 | 2023/11/15 | 381077.97 | 2454.17 | 1.70%---2.78% |
2023990021 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3500.00 | 2023/5/19 | 2023/11/17 | 188470.06 | 776.1 | 1.70%---2.78% |
2023990025 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 20000.00 | 2023/6/12 | 2023/12/12 | 1079944.93 | 14625.42 | 1.60%---2.68% |
2023990026 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3300.00 | 2023/6/16 | 2023/12/15 | 173977.04 | 6381.71 | 1.60%---2.68% |
2023990028 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000.00 | 2023/7/10 | 2024/1/10 | 155029.98 | 7351.93 | 1.60%---2.68% |
2023990029 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/7/14 | 2024/1/12 | 348203.83 | -45924.13 | 1.60%---2.68% |
2023990031 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000.00 | 2023/7/17 | 2024/1/16 | 126231.23 | -16911.65 | 1.60%---2.68% |
2023990032 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/4 | 2024/2/2 | 250875.48 | 11873.62 | 1.60%---2.68% |
2023990034 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/7 | 2024/2/6 | 248948.73 | 12719.42 | 1.60%---2.68% |
2023990035 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/14 | 2023/11/14 | 134318.6 | 12660.91 | 1.50%---2.58% |
2023990037 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/18 | 2023/11/17 | 131886.32 | 12795.54 | 1.50%---2.58% |
2023990039 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000.00 | 2023/9/18 | 2023/12/18 | 52583.06 | 3496.37 | 1.50%---2.58% |
2023990040 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/9/18 | 2024/3/18 | 560676.42 | 20416.6 | 1.60%---2.68% |
2023990041 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000.00 | 2023/9/27 | 2024/3/25 | 49664.18 | 2045.52 | 1.60%---2.68% |
2023990044 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000.00 | 2023/10/16 | 2023/11/16 | 36137.82 | 36137.82 | 1.40%---2.48% |
2023990045 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000.00 | 2023/10/16 | 2024/4/15 | 493906.95 | 493906.95 | 1.60%---2.68% |
2023990046 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11670.00 | 2023/10/18 | 2024/4/17 | 576726.58 | 576726.58 | 1.60%---2.68% |
2023990047 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500.00 | 2023/10/30 | 2024/4/29 | 658473.21 | 658473.21 | 1.60%---2.68% |
相關說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
4、技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業網點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2023年11月1日