業務編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產品預期收益率 |
2023990025 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 20000.00 | 2023/6/12 | 2023/12/12 | 1082905.17 | 2960.24 | 1.60%---2.68% |
2023990026 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3300.00 | 2023/6/16 | 2023/12/15 | 177703.81 | 3726.77 | 1.60%---2.68% |
2023990028 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000.00 | 2023/7/10 | 2024/1/10 | 163219.78 | 8189.8 | 1.60%---2.68% |
2023990029 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/7/14 | 2024/1/12 | 468022.41 | 119818.58 | 1.60%---2.68% |
2023990031 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000.00 | 2023/7/17 | 2024/1/16 | 171316.56 | 45085.33 | 1.60%---2.68% |
2023990032 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/4 | 2024/2/2 | 268284.37 | 17408.89 | 1.60%---2.68% |
2023990034 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/7 | 2024/2/6 | 269839.72 | 20890.99 | 1.60%---2.68% |
2023990039 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000.00 | 2023/9/18 | 2023/12/18 | 52315.76 | -267.3 | 1.50%---2.58% |
2023990040 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/9/18 | 2024/3/18 | 546751.55 | -13924.87 | 1.60%---2.68% |
2023990041 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000.00 | 2023/9/27 | 2024/3/25 | 44821.59 | -4842.59 | 1.60%---2.68% |
2023990045 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000.00 | 2023/10/16 | 2024/4/15 | 426945.21 | -66961.74 | 1.60%---2.68% |
2023990046 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11670.00 | 2023/10/18 | 2024/4/17 | 518020.7 | -58705.88 | 1.60%---2.68% |
2023990047 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500.00 | 2023/10/30 | 2024/4/29 | 578718.95 | -79754.26 | 1.60%---2.68% |
2023990049 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/11/15 | 2024/5/14 | 530666.64 | 530666.64 | 1.60%---2.68% |
2023990050 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000.00 | 2023/11/20 | 2024/5/17 | 479883.82 | 479883.82 | 1.60%---2.68% |
2023990051 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000.00 | 2023/11/20 | 2023/12/20 | 32689.9 | 32689.9 | 1.40%---2.48% |
2023990052 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/11/23 | 2024/5/22 | 240126.49 | 240126.49 | 1.60%---2.68% |
相關說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
4、技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業網點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2023年12月1日