業務編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產品預期收益率 |
2023990034 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/8/7 | 2024/2/6 | 270736.16 | 306.84 | 1.60%---2.68% |
2023990040 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/9/18 | 2024/3/18 | 591059.12 | 49772.68 | 1.60%---2.68% |
2023990041 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000.00 | 2023/9/27 | 2024/3/25 | 52704.18 | 8880.17 | 1.60%---2.68% |
2023990045 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000.00 | 2023/10/16 | 2024/4/15 | 525127.26 | 113510.75 | 1.60%---2.68% |
2023990046 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11670.00 | 2023/10/18 | 2024/4/17 | 615693.12 | 114188.36 | 1.60%---2.68% |
2023990047 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500.00 | 2023/10/30 | 2024/4/29 | 705497.74 | 149341.75 | 1.60%---2.68% |
2023990049 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 11000.00 | 2023/11/15 | 2024/5/14 | 574368.5 | 48481.82 | 1.60%---2.68% |
2023990050 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 10000.00 | 2023/11/20 | 2024/5/17 | 514495.68 | 37107.73 | 1.60%---2.68% |
2023990052 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000.00 | 2023/11/23 | 2024/5/22 | 259429.36 | 21170.2 | 1.60%---2.68% |
2023990053 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500.00 | 2023/11/30 | 2024/5/29 | 229187.36 | 14443.89 | 1.60%---2.68% |
2023990055 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 18500.00 | 2023/12/18 | 2024/6/17 | 700303.42 | 72869.59 | 1.60%---2.68% |
2023990056 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000.00 | 2023/12/25 | 2024/6/24 | 99719.09 | 6163.78 | 1.60%---2.68% |
2023990057 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000.00 | 2023/12/27 | 2024/6/26 | 50073.54 | 1928.99 | 1.60%---2.68% |
2023990059 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5800.00 | 2023/12/29 | 2024/6/28 | 287486.59 | 287486.59 | 1.60%---2.68% |
2024990002 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000.00 | 2024/1/19 | 2024/4/18 | 73422.95 | 73422.95 | 1.26%---2.34% |
2024990003 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000.00 | 2024/1/29 | 2024/4/29 | 72808.34 | 72808.34 | 1.26%---2.34% |
2024990004 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000.00 | 2024/1/29 | 2024/7/29 | 48431.49 | 48431.49 | 1.41%---2.49% |
2024990006 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000.00 | 2024/1/29 | 2024/2/29 | 16591.97 | 16591.97 | 1.15%---2.23% |
相關說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
4、技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業網點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2024年2月2日