業務編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產品預期收益率 |
2023990055 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 18500 | 2023/12/18 | 2024/6/17 | 738197.15 | 2753.39 | 1.60%---2.68% |
2023990056 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2023/12/25 | 2024/6/24 | 107694.07 | 1619.68 | 1.60%---2.68% |
2023990057 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2023/12/27 | 2024/6/26 | 53845.46 | 858.2 | 1.60%---2.68% |
2023990059 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5800 | 2023/12/29 | 2024/6/28 | 312249.69 | 6998.41 | 1.60%---2.68% |
2024990004 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 1000 | 2024/1/29 | 2024/7/29 | 53796.51 | 902.89 | 1.41%---2.49% |
2024990010 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/2/23 | 2024/8/23 | 213602.94 | 7198.92 | 1.37%---2.45% |
2024990013 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/3/22 | 2024/9/20 | 104797.45 | 6117.91 | 1.37%---2.45% |
2024990014 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/3/25 | 2024/9/25 | 237125.11 | 12449.36 | 1.37%---2.45% |
2024990016 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 155096.38 | 10673.02 | 1.37%---2.45% |
2024990017 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 198657.65 | 4581.16 | 1.37%---2.45% |
2024990018 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/4/18 | 2024/10/18 | 100911.65 | 2638.82 | 1.37%---2.45% |
2024990021 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 25000 | 2024/4/25 | 2024/7/25 | 652023.98 | 30131.69 | 1.42%---2.50% |
2024990024 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/5/6 | 2024/8/6 | 78220.28 | 78220.28 | 1.26%---2.34% |
2024990025 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 8000 | 2024/5/6 | 2024/6/6 | 73299.16 | 73299.16 | 1.15%---2.23% |
2024990027 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500 | 2024/5/13 | 2024/11/13 | 675522.93 | 675522.93 | 1.37%---2.45% |
2024990028 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 249464.06 | 249464.06 | 1.37%---2.45% |
2024990029 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 8000 | 2024/5/29 | 2024/6/28 | 59814.42 | 59814.42 | 1.32%---2.40% |
2024990030 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/5/29 | 2024/6/28 | 22284.88 | 22284.88 | 1.15%---2.23% |
2024990031 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 34000 | 2024/5/29 | 2024/7/2 | 301250.55 | 301250.55 | 1.70%---2.80% |
相關說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
4、技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業網點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2024年6月5日