業務編號 | 交易類型 | 掛鉤標的 | 名義本金 (萬元) | 起息日 | 到期日 | 本期估值(元) | 衍生品公允價值變化(元) | 產品預期收益率 |
2024990013 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/3/22 | 2024/9/20 | 107133.5 | -407.66 | 1.37%---2.45% |
2024990014 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/3/25 | 2024/9/25 | 242413.74 | -2023.6 | 1.37%---2.45% |
2024990016 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/4/10 | 2024/10/10 | 159273.18 | -2165.47 | 1.37%---2.45% |
2024990017 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/4/15 | 2024/10/15 | 198715.26 | -14158.88 | 1.37%---2.45% |
2024990018 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/4/18 | 2024/10/18 | 101248.21 | -5608.92 | 1.37%---2.45% |
2024990027 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13500 | 2024/5/13 | 2024/11/13 | 681235.41 | -38673.75 | 1.37%---2.45% |
2024990028 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/5/22 | 2024/11/22 | 256178.28 | -9480.74 | 1.37%---2.45% |
2024990038 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 13000 | 2024/6/20 | 2024/12/20 | 639297.4 | -43812.84 | 1.37%---2.45% |
2024990039 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4500 | 2024/6/21 | 2024/12/20 | 215326.67 | -18583.14 | 1.37%---2.45% |
2024990041 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/6/28 | 2024/12/27 | 89824.99 | -12002.16 | 1.37%---2.45% |
2024990045 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 4000 | 2024/7/8 | 2024/10/8 | 92362.99 | -11914.47 | 1.26%---2.34% |
2024990051 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3000 | 2024/7/19 | 2024/10/18 | 68283.32 | -6284.95 | 1.26%---2.34% |
2024990053 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 21000 | 2024/7/29 | 2024/10/29 | 450270.04 | -68153.75 | 1.42%---2.50% |
2024990055 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 16200 | 2024/8/2 | 2024/9/4 | 44704.16 | 44704.16 | 1.70%---2.50% |
2024990056 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5700 | 2024/8/5 | 2024/9/9 | 28420.54 | 28420.54 | 1.70%---2.50% |
2024990057 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 2000 | 2024/8/7 | 2024/9/6 | 9826.52 | 9826.52 | 1.32%---2.40% |
2024990059 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 3600 | 2024/8/9 | 2024/11/8 | 81414.45 | 81414.45 | 1.26%---2.34% |
2024990060 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 36000 | 2024/8/15 | 2024/9/18 | 331345.7 | 331345.7 | 1.60%---2.71% |
2024990061 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 16000 | 2024/8/16 | 2024/9/23 | 153884.96 | 153884.96 | 1.60%---2.71% |
2024990062 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 12000 | 2024/8/26 | 2024/9/26 | 95388.57 | 95388.57 | 1.15%---2.23% |
2024990063 | 區間累積 | EUR/USD歐元兌美元即期匯率 | 5000 | 2024/8/29 | 2024/10/8 | 51113.7 | 51113.7 | 1.60%---2.65% |
相關說明:
一、持倉風險及風險控制措施
(一)風險提示:結構性存款不同于一般性存款,具有投資風險,您應當充分認識投資風險,謹慎投資。
(二)持倉風險:
1、市場風險:如果在結構性存款運行期間,市場未按照結構性存款成立之初預期運行甚至反預期運行,客戶可能無法獲取預期收益,最差的情況下可能僅能獲得固定收益;
2、流動性風險:產品期限內,除非另有約定,投資結構性存款的客戶不能提前終止或贖回;
3、政策風險:因法規、規章或政策的原因,對結構性存款本金及收益產生不利影響的風險;
4、技術風險:因為技術系統的故障或者差錯而影響業務的正常進行或者導致客戶的利益受到影響;
5、不可抗力及其他風險:指由于自然災害、戰爭、重大政治事件等不可抗力以及其他不可預見的意外事件(包括但不限于通訊、網絡、系統故障等因素)可能致使結構性存款面臨損失的任何風險。
(三)風險控制措施:
本行針對結構性存款業務的性質和風險特征,制定和實施相應的風險管理政策和程序,持續有效地識別、計量、監測和控制結構性存款業務面臨的各類風險,并將結構性存款業務風險管理納入全面風險管理體系。嚴格按照中國銀保監會發布的《關于進一步規范商業銀行結構性存款業務的通知》(銀保監辦發〔2019〕204號)相關規定執行,充分揭示風險。銷售文本全面、客觀反映結構性存款的重要特性和與產品有關的重要事實,向投資者充分揭示風險,確保投資者了解結構性存款的產品性質和潛在風險,自主進行投資決策。
二、如對本產品公告信息有任何疑問,可到河北銀行營業網點進行咨詢。
特此公告!
河北銀行
2024年9月2日