企業名稱:河北銀行股份有限公司 單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起 止時間 | 2018年度企業負責人薪酬和福利性待遇 |
年度薪酬(稅前) | 福利性待遇 |
合計 | 基本年薪 | 績效年薪 | 2015年-2017年任期激勵收入 | 政府津貼 | 其他 收入 | 合計 | 基本養老保險 | 基本醫療保險 | 企業 年金 | 補充醫療保險 | 住房 公積金 | 其他福利待遇 |
喬志強 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 77.69 | 14.54 | 41.44 | 21.47 | 0.24 | 0 | 8.90 | - | - | 6.06 | 0.34 | 2.51 | 0 |
李艷霞 | 黨委副書記、副董事長、行長 | 1-12月 | 75.90 | 14.54 | 41.44 | 19.92 | 0 | 0 | 7.84 | - | - | 4.99 | 0.34 | 2.51 | 0 |
盛俊龍 | 黨委委員、監事長、工會主席 | 1-12月 | 77.45 | 14.54 | 41.44 | 21.47 | 0 | 0 | 8.09 | - | - | 5.24 | 0.34 | 2.51 | 0 |
趙景南 | 黨委副書記、紀委書記 | 1-12月 | 71.67 | 13.09 | 39.26 | 19.33 | 0 | 0 | 7.20 | - | - | 4.36 | 0.34 | 2.51 | 0 |
張榮斌 | 黨委委員、董事、副行長 | 1-12月 | 64.11 | 11.63 | 33.15 | 19.33 | 0 | 0 | 8.04 | - | - | 5.20 | 0.34 | 2.51 | 0 |
楊書林 | 黨委委員、副行長 | 1-12月 | 64.11 | 11.63 | 33.15 | 19.33 | 0 | 0 | 8.04 | - | - | 5.20 | 0.34 | 2.51 | 0 |
王振宇 | 黨委委員、副行長、總會計師 | 1-12月 | 64.11 | 11.63 | 33.15 | 19.33 | 0 | 0 | 8.02 | - | - | 5.17 | 0.34 | 2.51 | 0 |
趙清輝 | 黨委委員、董事會秘書 | 1-12月 | 71.67 | 13.09 | 39.26 | 19.33 | 0 | 0 | 7.69 | - | - | 4.84 | 0.34 | 2.51 | 0 |
備注:1.負責人職務按照2018年度所任職務填寫。2.基本養老保險單位繳納部分全部進入社會統籌,未計入個人賬戶,因此本表未統計在內。3.基本醫療保險單位繳納部分僅部分進入個人賬戶,其余進入社會統籌,因此本表未統計在內。