企業名稱:河北銀行股份有限公司 單位:萬元
姓名 | 職務 | 任職起 止時間 | 2016年度企業負責人薪酬和福利性待遇 |
年度薪酬(稅前) | 福利性待遇 |
合計 | 基本年薪 | 績效年薪 | 2015年-2017年任期激勵收入 | 政府津貼 | 其他 收入 | 合計 | 基本養老保險 | 基本醫療保險 | 企業 年金 | 補充醫療保險 | 住房 公積金 | 其他福利待遇 |
喬志強 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 43.45 | 12.38 | 30.83 | - | 0.24 | 0 | 8.75 | - | - | 6.23 | 0.29 | 2.23 | 0 |
姚浩俊 | 黨委副書記、副董事長、行長 | 1-12月 | 43.21 | 12.38 | 30.83 | - | 0 | 0 | 8.33 | - | - | 5.81 | 0.29 | 2.23 | 0 |
盛俊龍 | 黨委委員、監事長、工會主席 | 1-12月 | 43.21 | 12.38 | 30.83 | - | 0 | 0 | 7.75 | - | - | 5.23 | 0.29 | 2.23 | 0 |
趙景南 | 黨委副書記、紀委書記 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 6.40 | - | - | 3.88 | 0.29 | 2.23 | 0 |
李艷霞 | 黨委委員、董事、副行長 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 7.44 | - | - | 4.92 | 0.29 | 2.23 | 0 |
張榮斌 | 黨委委員、董事、副行長 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 7.70 | - | - | 5.19 | 0.29 | 2.23 | 0 |
楊書林 | 黨委委員、副行長 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 7.70 | - | - | 5.19 | 0.29 | 2.23 | 0 |
王振宇 | 黨委委員、副行長、總會計師 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 7.68 | - | - | 5.16 | 0.29 | 2.23 | 0 |
趙清輝 | 黨委委員、董事會秘書 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 7.29 | - | - | 4.77 | 0.29 | 2.23 | 0 |
楊應群 | 黨委委員、副行長 | 1-12月 | 38.89 | 11.14 | 27.74 | - | 0 | 0 | 7.82 | - | - | 5.30 | 0.29 | 2.23 | 0 |
備注:1.負責人職務按照2016年度所任職務填寫。2.根據《關于深化省屬國有企業負責人薪酬制度改革的實施意見》,2015-2017年任期激勵收入待任期考核結束后,分三年延期支付,2016年度不涉及任期激勵收入兌付。3.基本養老保險單位繳納部分全部進入社會統籌,未計入個人賬戶,因此本表未統計在內。4.基本醫療保險單位繳納部分僅部分進入個人賬戶,其余進入社會統籌,因此本表未統計在內。